© 2019 AKIYAMA GAKURYO - ALL RIGHTS RESERVED
※各料金は1棟(1部屋)単位です。
※BBQ食材はスタンダード1,980円、プレミアム3,080円がございます。
ご利用日の7日前までにご予約下さい
※ドリンク、食材は何でも好きに持ち込み可能です。
※お部屋でのBBQはベランダにてガス式(鉄板のみ)、1,650円になります。
※ゴールデンウイーク、夏休みの期間は日帰り利用は出来ません。
※ゆり・つつじのお部屋での自炊は出来ません。
2023 JANUARY1月の予約状況
○=空室 ×=予約済み *予約は6ヶ月前から受付いたします。
*コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、
「屋内外などでの適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
*ゆり・つつじ(研修棟2階 キッチン・お風呂なし)については、ご相談ください。
*お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
*レストランは、土日のみ(11:30~14:00)営業しております。
*大風呂・バーベキューハウスは、休館中です。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 日 | 休 館 | ||||||||
2 | 月 | |||||||||
3 | 火 | |||||||||
4 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 |
5 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | ||
7 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | ||
8 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | ||
9 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | ||
10 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | ||
11 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
13 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
14 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
15 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 |
17 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
18 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
19 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
20 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
21 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
22 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
23 | 月 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24 | 火 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25 | 水 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
26 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
27 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
28 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
29 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
31 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 |
2023 FEBRUARY2月の予約状況
○=空室 ×=予約済み *予約は6ヶ月前から受付いたします。
*コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、
「屋内外などでの適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
*ゆり・つつじ(研修棟2階 キッチン・お風呂なし)については、ご相談ください。
*お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
*レストランは、土日のみ(11:30~14:00)営業しております。
*大風呂・バーベキューハウスは、休館中です。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 |
2 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3 | 金 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4 | 土 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5 | 日 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
13 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
14 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 |
15 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
16 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
17 | 金 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | ||
18 | 土 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | ||
19 | 日 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | ||
20 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
21 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
22 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
23 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24 | 金 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25 | 土 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
26 | 日 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
27 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
28 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 |
2023 MARCH3月の予約状況
○=空室 ×=予約済み *予約は6ヶ月前から受付いたします。
*コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、
「屋内外などでの適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
*ゆり・つつじ(研修棟2階 キッチン・お風呂なし)については、ご相談ください。
*お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
*レストランは、土日のみ(11:30~14:00)営業しております。
*大風呂・バーベキューハウスは、休館中です。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5〇名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 |
2 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
3 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
7 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
8 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
9 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
13 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
14 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
15 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 |
16 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
17 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
18 | 土 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
19 | 日 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
20 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
21 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
22 | 水 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
23 | 木 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
26 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
27 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
28 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
29 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
31 | 金 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 |
2023 APRIL4月の予約状況
○=空室 ×=予約済み *予約は6ヶ月前から受付いたします。
*コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、
「屋内外などでの適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
*ゆり・つつじ(研修棟2階 キッチン・お風呂なし)については、ご相談ください。
*お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
*レストランは、土日のみ(11:30~14:00)営業しております。
*大風呂・バーベキューハウスは、休館中です。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 土 | 〇 | ○ | × | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 休 館 | 休 館 |
2 | 日 | 〇 | ○ | × | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ||
3 | 月 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ||
4 | 火 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ||
5 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ||
6 | 木 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 金 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 土 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 日 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 月 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
12 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ||
13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ||
14 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ||
15 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 休 館 | 休 館 |
16 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||
17 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||
18 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||
19 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | ||
21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | ||
22 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | × | ||
23 | 日 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||
24 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25 | 火 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ||
27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | ○ | ||
28 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | ||
29 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | ||
30 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | 休 館 | 休 館 |
2023 MAY5月の予約状況
○=空室 ×=予約済み *予約は6ヶ月前から受付いたします。
*コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、
「屋内外などでの適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
*ゆり・つつじ(研修棟2階 キッチン・お風呂なし)については、ご相談ください。
*お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
*レストランは、土日のみ(11:30~14:00)営業しております。
*大風呂・バーベキューハウスは、休館中です。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | 休 館 | 休 館 |
2 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | ||
3 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | ||
4 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | ||
5 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | ||
6 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | ||
7 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
8 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||
9 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
10 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
12 | 金 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
13 | 土 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
14 | 日 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 休 館 | 休 館 |
15 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
16 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
17 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
18 | 木 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
19 | 金 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
20 | 土 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
21 | 日 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
22 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
23 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
24 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
25 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
26 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
27 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
28 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
29 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
30 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
31 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | 休 館 | 休 館 |
2023 JUNE6月の予約状況
○=空室 ×=予約済み *予約は6ヶ月前から受付いたします。
*コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、
「屋内外などでの適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
*ゆり・つつじ(研修棟2階 キッチン・お風呂なし)については、ご相談ください。
*お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
*レストランは、土日のみ(11:30~14:00)営業しております。
*大風呂・バーベキューハウスは、休館中です。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名)〇 |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | 休 館 | 休 館 |
2 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | ||
3 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | ||
4 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | ||
5 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | ||
6 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | ||
7 | 水 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 木 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 金 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 火 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | 水 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | 木 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 館 | 休 館 |
16 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 火 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21 | 水 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 木 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23 | 金 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
24 | 土 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25 | 日 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
26 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
27 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
28 | 水 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
29 | 木 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
30 | 金 | ○ | × | × | ○ | 〇 | ○ | × | × | × |
2023 JULY7月の予約状況
○=空室 ×=予約済み *予約は6ヶ月前から受付いたします。
*コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、
「屋内外などでの適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
*ゆり・つつじ(研修棟2階 キッチン・お風呂なし)については、ご相談ください。
*お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
*レストランは、土日のみ(11:30~14:00)営業しております。
*大風呂・バーベキューハウスは、お申し込みの団体様に限り、ご相談を受付けます。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5○名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 土 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 休 館 | 休 館 |
2 | 日 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||
3 | 月 | × | × | × | 〇 | ○ | ○ | × | ||
4 | 火 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
8 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
9 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
10 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 館 | 休 館 |
19 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||
20 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||
21 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
23 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
24 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
25 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
26 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||
27 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||
28 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
31 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2023 AUGUST8月の予約状況
○=空室 ×=予約済み *予約は6ヶ月前から受付いたします。
*コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、
「屋内外などでの適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
*ゆり・つつじ(研修棟2階 キッチン・お風呂なし)については、ご相談ください。
*お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
*レストランは、土日のみ(11:30~14:00)営業しております。
*大風呂・バーベキューハウスは、お申し込みの団体様に限り、ご相談を受付けます。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 火 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 休 館 | 休 館 |
2 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |
3 | 木 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | |
4 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
5 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
6 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
7 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
8 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
9 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
10 | 木 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 金 | ☓ | × | × | ○ | × | × | ○ | ||
12 | 土 | × | × | × | ○ | × | × | × | ||
13 | 日 | × | × | × | ○ | × | × | × | ||
14 | 月 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||
15 | 火 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 休 館 | 休 館 |
16 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | .× | ||
17 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | ||
18 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | ||
19 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | ||
20 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21 | 月 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ||
22 | 火 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ||
23 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ||
24 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ||
25 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ||
26 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
27 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
28 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
29 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
30 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ||
31 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 |
2023 SEPTEMBER9月の予約状況
○=空室 ×=予約済み *予約は6ヶ月前から受付いたします。
*コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、
「屋内外などでの適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
*ゆり・つつじ(研修棟2階 キッチン・お風呂なし)については、ご相談ください。
*お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
*レストランは、土日のみ(11:30~14:00)営業しております。
*大風呂・バーベキューハウスは、お申し込みの団体様に限り、ご相談を受付けます。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 館 | 休 館 |
2 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 火 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ||
6 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||
7 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||
8 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
