© 2019 AKIYAMA GAKURYO - ALL RIGHTS RESERVED
※各料金は1棟(1部屋)単位です。
※BBQ食材はスタンダード1,980円、プレミアム3,080円がございます。
ご利用日の7日前までにご予約下さい
※ドリンク、食材は何でも好きに持ち込み可能です。
※お部屋でのBBQはベランダにてガス式(鉄板のみ)、1,650円になります。
※ゴールデンウイーク、夏休みの期間は日帰り利用は出来ません。
※ゆり・つつじのお部屋での自炊は出来ません。
2022JANUARY1月予約状況
○=空室
×=予約済み
※予約は6ヶ月前から受付いたします。
※誠に申し訳ありませんが、コロナウイルス感染症拡大防止のため一部制限を行い、予約受付は個人にみとし、わらび・ぜんまい・ふき・うど・くず・みずなの6棟となっております。
※お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 土 | 休 館 | ||||||||
2 | 日 | |||||||||
3 | 月 | |||||||||
4 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
5 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
11 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
12 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
14 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
15 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
16 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
17 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
18 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
19 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
20 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
21 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
22 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
23 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
29 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
30 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
31 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2022 FEBRUARY2月の予約状況
○=空室
×=予約済み
※予約は6ヶ月前から受付いたします。
※誠に申し訳ありませんが、コロナウイルス感染症拡大防止のため一部制限を行い、予約受付は個人にみとし、わらび・ぜんまい・ふき・うど・くず・みずなの6棟となっております。
※お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
3 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
4 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
6 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
11 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
12 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
13 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
14 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
15 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
16 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
17 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
18 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
19 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
20 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
21 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
22 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
23 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
25 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
26 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
27 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
28 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2022 MARCH3月の予約状況
○=空室
×=予約済み
※予約は6ヶ月前から受付いたします。
※誠に申し訳ありませんが、コロナウイルス感染症拡大防止のため一部制限を行い、予約受付は個人にみとし、わらび・ぜんまい・ふき・うど・くず・みずなの6棟となっております。
※お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5〇名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | |
2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | |
16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
26 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
31 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2022 APRIL4月の予約状況
○=空室
×=予約済み
※予約は6ヶ月前から受付いたします。
※誠に申し訳ありませんが、コロナウイルス感染症拡大防止のため一部制限を行い、予約受付は個人にみとし、わらび・ぜんまい・ふき・うど・くず・みずなの6棟となっております。
※お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 木 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 〇 | 休 館 | 休 館 |
2 | 金 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
3 | 土 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 日 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
5 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
6 | 火 | × | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||||
7 | 水 | × | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||||
8 | 木 | × | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||||
9 | 金 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||||
10 | 土 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ||||
11 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ||||
12 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
13 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
14 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
15 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
16 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
17 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
18 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
19 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
20 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
21 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
22 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
23 | 金 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |||||
24 | 土 | × | × | × | × | × | ||||
25 | 日 | × | 〇 | × | × | × | ||||
26 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
27 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
28 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
29 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
30 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2022 MAY5月の予約状況
○=空室
×=予約済み
※予約は6ヶ月前から受付いたします。
※誠に申し訳ありませんが、コロナウイルス感染症拡大防止のため一部制限を行い、予約受付は個人にみとし、わらび・ぜんまい・ふき・うど・くず・みずなの6棟となっております。
※お部屋のベランダについているガスBBQ(1,650円)は、食材持参で利用いただけます。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 土 | × | × | × | × | × | × | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2 | 日 | × | × | × | × | × | × | |||
3 | 月 | × | × | × | × | ✕ | ✕ | |||
4 | 火 | × | × | × | × | ✕ | ✕ | |||
5 | 水 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |||
6 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
7 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
8 | 土 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
9 | 日 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
10 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
11 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
12 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
13 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
14 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
15 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
16 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
17 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
18 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
19 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
20 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
21 | 金 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
22 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
23 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
24 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
25 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
26 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
27 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
28 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
29 | 土 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
30 | 日 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
31 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2022 JUNE6月の予約状況
* コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、「屋内外などでの
適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
〇 ベランダBBQ器具の貸出(燃料付き1,650円)、または器具持込(燃料無し1,000円)は、
食材持参のお客様に限り、ご利用になれます。
※レストランは、土日のみ営業(11:30~14:00)しております。
○=空室 ×=予約済み ※予約は6ヶ月前から受付いたします。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名)〇 |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2 | 木 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 金 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 土 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 日 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 火 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
8 | 水 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 木 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
10 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11 | 土 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | 日 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 | 月 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
14 | 火 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
15 | 水 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
16 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
17 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |||
18 | 土 | × | × | × | × | × | ○ | |||
19 | 日 | × | × | × | × | × | ○ | |||
20 | 月 | × | × | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
21 | 火 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
22 | 水 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
23 | 木 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
24 | 金 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
25 | 土 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
26 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
27 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
28 | 火 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
29 | 水 | × | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 木 | × | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2022 JULY7月の予約状況
* コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、「屋内外などでの
適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
〇 ベランダBBQ器具の貸出(燃料付き1,650円)、または器具持込(燃料無し1,000円)は、
食材持参のお客様に限り、ご利用になれます。
※レストランは、土日のみ営業(11:30~14:00)しております。
○=空室 ×=予約済み ※予約は6ヶ月前から受付いたします。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5○名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 日 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | |||
4 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
12 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
13 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
14 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |||
15 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
16 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | |||
18 | 月 | × | × | × | × | × | × | |||
19 | 火 | ○ | × | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
20 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
21 | 木 | ○ | × | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
25 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
26 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
27 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
28 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
29 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
30 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
31 | 日 | × | × | × | × | × | × | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2022 AUGUST8月の予約状況
* コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、「屋内外などでの
適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
〇 ベランダBBQ器具の貸出(ガス燃料付き1,650円)、または器具持込(燃料無し1,000円)
は、食材持参のお客様に限り、ご利用になれます。
※レストランは、土日のみ営業(11:30~14:00)しております。
○=空室 ×=予約済み ※予約は6ヶ月前から受付いたします。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 月 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2 | 火 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||
3 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||
4 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||
5 | 金 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||
6 | 土 | ○ | × | × | × | × | × | |||
7 | 日 | ○ | × | × | × | × | × | |||
8 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10 | 水 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
11 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
12 | 金 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |||
13 | 土 | × | × | × | ○ | × | × | |||
14 | 日 | × | × | × | ○ | × | × | |||
15 | 月 | × | × | × | ○ | × | × | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
16 | 火 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |||
17 | 水 | ○ | ○ | × | ○ | 〇 | × | |||
18 | 木 | ○ | ○ | × | ○ | 〇 | × | |||
19 | 金 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |||
20 | 土 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | |||
21 | 日 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||
22 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
23 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||
24 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||
25 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |||
26 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
27 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
28 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
29 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
30 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||
31 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2022 SEPTEMBER9月の予約状況
* コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、「屋内外などでの
適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
〇 ベランダBBQ器具の貸出(ガス燃料付き1,650円)、または器具持込(燃料無し1,000円)
は、食材持参のお客様に限り、ご利用になれます。
※レストランは、土日のみ(11:30~14:00)営業しております。
○=空室 ×=予約済み ※予約は6ヶ月前から受付いたします。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:5名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名) |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 木 | × | × | × | × | × | × | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2 | 金 | × | × | × | × | × | × | |||
3 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
4 | 日 | × | × | × | × | × | × | |||
5 | 月 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | |||
6 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
7 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
8 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
9 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
10 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11 | 日 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | |||
12 | 月 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | |||
13 | 火 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | |||
14 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
15 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
16 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
17 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
18 | 日 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
19 | 月 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
21 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
23 | 金 | × | × | × | × | × | × | |||
24 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
25 | 日 | × | × | × | × | × | × | |||
26 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
27 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
28 | 水 | × | × | × | × | × | × | |||
29 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||
30 | 金 | × | × | × | × | × | × | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2022 OCTOBER10月の予約状況
* コロナウイルス感染症拡大防止に関する利用制限は解除されましたが、「屋内外などでの
適時適切な判断に基づくマスクの着用」をお願いいたします。
〇 ベランダBBQ器具の貸出(ガス燃料付き1,650円)、または器具持込(燃料無し1,000円)
は、食材持参のお客様に限り、ご利用になれます。
※レストランは、土日のみ(11:30~14:00)営業しております。
○=空室 ×=予約済み ※予約は6ヶ月前から受付いたします。
日付 | 曜日 | 宿泊タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わらび (定員:5名) |
ぜんまい (定員:名) |
ふき (定員:7名) |
うど (定員:7名) |
くず (定員:7名) |
みずな (定員:7名) |
こごみ (定員:14名) |
ゆり (定員:14名 |
つつじ (定員:14名) |
||
1 | 土 | × | × | × | × | × | × | 休 館 | 休 館 | 休 館 |
2 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
4 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
